Bodrum Güncel Otel Transfer Fiyat Listesi 2026
BJV Milas-Bodrum Havalimanı Varışlı Popüler Oteller
| OTEL ADI & LOKASYON | EKONOMİK | VIP VİTO | MAYBACH | SPRINTER |
|---|---|---|---|---|
| Maxx Royal BodrumGöltürkbükü | 3.080 ₺ | 3.960 ₺ | 4.400 ₺ | 6.160 ₺ |
| Mandarin OrientalGöltürkbükü | 3.220 ₺ | 4.140 ₺ | 4.600 ₺ | 6.440 ₺ |
| Lujo Hotel BodrumGüvercinlik | 1.540 ₺ | 1.980 ₺ | 2.200 ₺ | 3.080 ₺ |
| Vogue Hotel SupremeTorba | 1.960 ₺ | 2.520 ₺ | 2.800 ₺ | 3.920 ₺ |
| Rixos Premium BodrumTorba | 2.100 ₺ | 2.700 ₺ | 3.000 ₺ | 4.200 ₺ |
| Titanic Luxury CollectionGüvercinlik | 1.540 ₺ | 1.980 ₺ | 2.200 ₺ | 3.080 ₺ |
| The Bodrum EditionYalıkavak | 3.500 ₺ | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 7.000 ₺ |
| Susona Bodrum (Hilton)Torba | 2.100 ₺ | 2.700 ₺ | 3.000 ₺ | 4.200 ₺ |
| AmanruyaGöltürkbükü | 3.220 ₺ | 4.140 ₺ | 4.600 ₺ | 6.440 ₺ |
| Caresse Resort & SpaBitez | 2.800 ₺ | 3.600 ₺ | 4.000 ₺ | 5.600 ₺ |
| Swissôtel Resort BodrumTurgutreis | 4.200 ₺ | 5.400 ₺ | 6.000 ₺ | 8.400 ₺ |
| Kempinski Barbaros BayYalıçiftlik | 2.660 ₺ | 3.420 ₺ | 3.800 ₺ | 5.320 ₺ |
| Voyage TorbaTorba | 1.960 ₺ | 2.520 ₺ | 2.800 ₺ | 3.920 ₺ |
| Mivara Luxury ResortGündoğan | 3.220 ₺ | 4.140 ₺ | 4.600 ₺ | 6.440 ₺ |
| Be Premium BodrumTorba | 2.100 ₺ | 2.700 ₺ | 3.000 ₺ | 4.200 ₺ |
| Allure YalıkavakYalıkavak | 3.640 ₺ | 4.680 ₺ | 5.200 ₺ | 7.280 ₺ |
| Xanadu IslandAkyarlar | 4.480 ₺ | 5.760 ₺ | 6.400 ₺ | 8.960 ₺ |
| The Marmara BodrumMerkez | 2.380 ₺ | 3.060 ₺ | 3.400 ₺ | 4.760 ₺ |
| Sirene Luxury HotelGümüşlük | 3.780 ₺ | 4.860 ₺ | 5.400 ₺ | 7.560 ₺ |
| Le Meridien BeachAdabükü | 1.400 ₺ | 1.800 ₺ | 2.000 ₺ | 2.800 ₺ |
| Baia Bodrum HotelGündoğan | 3.220 ₺ | 4.140 ₺ | 4.600 ₺ | 6.440 ₺ |
| Voyage BodrumBardakçı | 2.520 ₺ | 3.240 ₺ | 3.600 ₺ | 5.040 ₺ |
| Kuum Hotel & SpaGöltürkbükü | 3.080 ₺ | 3.960 ₺ | 4.400 ₺ | 6.160 ₺ |
| Ramada Resort BodrumBitez | 2.800 ₺ | 3.600 ₺ | 4.000 ₺ | 5.600 ₺ |
| Labranda TMTMerkez | 2.380 ₺ | 3.060 ₺ | 3.400 ₺ | 4.760 ₺ |
| Hilton Bodrum Isil ClubTorba | 1.960 ₺ | 2.520 ₺ | 2.800 ₺ | 3.920 ₺ |
| Salmakis ResortBardakçı | 2.520 ₺ | 3.240 ₺ | 3.600 ₺ | 5.040 ₺ |
| Azka HotelBardakçı | 2.520 ₺ | 3.240 ₺ | 3.600 ₺ | 5.040 ₺ |
| Bodrum Holiday Resortİçmeler | 2.380 ₺ | 3.060 ₺ | 3.400 ₺ | 4.760 ₺ |
| Samara HotelTorba | 1.960 ₺ | 2.520 ₺ | 2.800 ₺ | 3.920 ₺ |
| Duja BodrumTorba | 1.960 ₺ | 2.520 ₺ | 2.800 ₺ | 3.920 ₺ |
| Delta Hotels by MarriottYalıkavak | 3.500 ₺ | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 7.000 ₺ |
| La Quinta by WyndhamBardakçı | 2.520 ₺ | 3.240 ₺ | 3.600 ₺ | 5.040 ₺ |
| Avantgarde YalıkavakYalıkavak | 3.500 ₺ | 4.500 ₺ | 5.000 ₺ | 7.000 ₺ |
| Hyde BodrumTorba | 1.960 ₺ | 2.520 ₺ | 2.800 ₺ | 3.920 ₺ |
| Kaya Palazzo ResortYalıkavak | 3.640 ₺ | 4.680 ₺ | 5.200 ₺ | 7.280 ₺ |
| Blue Dreams ResortTorba | 1.960 ₺ | 2.520 ₺ | 2.800 ₺ | 3.920 ₺ |
| Cape Bodrum BeachGündoğan | 3.220 ₺ | 4.140 ₺ | 4.600 ₺ | 6.440 ₺ |
| Hapimag Sea GardenYalıçiftlik | 2.800 ₺ | 3.600 ₺ | 4.000 ₺ | 5.600 ₺ |
| TUI Magic LifeYalıçiftlik | 2.660 ₺ | 3.420 ₺ | 3.800 ₺ | 5.320 ₺ |
| Royal Asarlik BeachGümbet | 2.660 ₺ | 3.420 ₺ | 3.800 ₺ | 5.320 ₺ |
| Parkim AyazGümbet | 2.660 ₺ | 3.420 ₺ | 3.800 ₺ | 5.320 ₺ |
| Thor Luxury HotelTorba | 2.100 ₺ | 2.700 ₺ | 3.000 ₺ | 4.200 ₺ |
| Diamond of BodrumMerkez | 2.380 ₺ | 3.060 ₺ | 3.400 ₺ | 4.760 ₺ |
| Hillstone BodrumMerkez | 2.240 ₺ | 2.880 ₺ | 3.200 ₺ | 4.480 ₺ |
| Doria Hotel BodrumBitez | 2.800 ₺ | 3.600 ₺ | 4.000 ₺ | 5.600 ₺ |
| Liberty Fabay (BJV-Muğla)Bodrum Bölge | 2.380 ₺ | 3.060 ₺ | 3.400 ₺ | 4.760 ₺ |
© 2026 ELİT AIRPORT VIP TRANSFER